Final A               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 216 3 Bernat Girones Bascuņana
CT1886FC Barcelona 14/02/2008 2:40.63 2 534 8 Nil Sole Lloret
CT680AA Xafatolls Ponent EIE 06/05/2008 2:41.19 3 1 7 Aaron Anciones Menchen
CT2006AA Catalunya 27/03/2008 2:41.97 4 344 9 Ruben Torrente Bello
CT933CA Mollet 14/02/2008 2:42.20 5 378 13 (t) Guillem Blanco Berenguer
CT1271A Olot-Terra Volcans 13/02/2008 2:44.24 6 49 12 Biel Soriano Garcia
CT1841Barcelona At. 17/02/2008 2:45.54 7 62 2 Antonio Espejo Moreno
CT2203CA Calonge-Sant Antoni 02/02/2008 2:48.25 8 495 5 (t) Guillermo Rico Fernandez
CL1306Viaro CE 08/04/2008 2:49.38 9 110 4 (t) Roger Verges Pizarro
CL83291Avinent Manresa 03/10/2008 2:50.20 10 212 6 Unai Alcoba Porta
CT1885FC Barcelona 10/01/2008 2:50.76 11 97 1 (t) Gerard Roca Vidal
CL80765CA Laietania 14/07/2008 2:51.67 12 492 10 (t) Oussama El Mnasry El Betiouy
CL94437AEA Ventallo 22/01/2008 2:53.02   296 11 Imran Jdiaa Rouas
CT1874GA Lluīsos Mataro 04/08/2008 NP 1.000m MASC. AL Final (28 mayo) 11:40
Final B               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 401 1 Laurens Diez Kerstens
CT2080RTC Running Club 01/05/2008 2:56.64 2 437 6 (t) Iker Colas Conde
CL8407UA Montsiā 04/02/2009 2:58.88 3 207 2 (t) Pau Toscano Cobo
CL6524FACVAC Valls 14/05/2008 2:59.08 4 219 13 Lluc Solsona Tato
CT1892FC Barcelona 14/12/2008 2:59.56 5 206 9 (t) Oliā Pérez Resina
CL7387FACVAC Valls 12/08/2009 3:00.65 6 281 10 (t) Pau Castel Alberich
CL85350CA Sant Just 23/03/2009 3:01.69 7 403 5 (t) Pol Sierra Soler
CL10879RTC Running Club 05/12/2009 3:07.84 8 172 3 (t) Edgar Mancha Plademunt
CL84054Cornellā At. 15/01/2009 3:08.38 9 301 12 (t) Victor Ruiz Leon
CL76640GA Lluīsos Mataro 17/04/2009 3:08.99 10 478 4 (t) Iņaki Hermoso Lopez
CL7457UGE Badalona 21/02/2009 3:14.78 11 217 11 (t) Izan Lazaro Mateos
CL2554FC Barcelona 07/07/2008 3:20.39   243 7 (t) Francisco Gonzalez Marquez
CL11657L'Hospitalet At. 09/02/2008 NP   440 8 Maxim Valencia Piņol
CT1978UA Montsiā 14/01/2009 NP 1.000m MASC. AL Final (28 mayo) 11:40
Final C               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 225 4 (t) Ismael Moumen Idlaimine
CL1035CA Gavā 21/05/2008 2:55.17 2 441 11 (e) (t) Abdelnour Al Mahrouf
CT1303UA Terrassa 10/11/2008 3:04.15 3 174 3 (t) Denis Pastrana Yague
CL80210Cornellā At. 19/08/2008 3:06.97 4 70 1 (t) Ibai Arbonies Bigas
CL85831CA Granollers 31/07/2009 3:07.45 5 505 6 (t) Jofre Valles Massana
CL85449CA Atletesvng.org 22/08/2008 3:08.04 6 543 13 (t) Marti Corretge Bayo
CL92986Pedala.cat 14/09/2009 3:12.83 7 533 5 (t) Alguer Gardeņes Orobitg
CL857AA Xafatolls Ponent EIE 28/01/2009 3:16.11 8 477 8 (t) Cesar Gonzalez Martinez
CL86237UGE Badalona 19/03/2009 3:17.85 9 170 12 (t) Joan Lorente Martin
CL89038Cornellā At. 30/10/2008 3:20.80 10 298 2 (t) Daniel Molina Espartero
CL76631GA Lluīsos Mataro 14/08/2009 3:21.37 11 297 7 (t) Alex Marquet Colls
CL85228GA Lluīsos Mataro 01/12/2008 3:30.51   528 10 (t) Roger Abos Martinez
CL93526AA Xafatolls Ponent EIE 10/02/2009 NP   5 9 Miguel Serra Hernandez
CT2000AA Catalunya 02/03/2009 NP 1.000m MASC. AL Final (28 mayo) 11:40
Final D               Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado 1 299 8 Alex Morente Villasur
CT1876GA Lluīsos Mataro 16/02/2008 2:56.46 2 271 11 (t) Nassim Oumehdicih
CL3817JA Sabadell 05/05/2009 3:03.80 3 392 1 (t) Pol Vilagines Pique
CL88378Pedala.cat 26/02/2009 3:06.77 4 69 3 (t) Lucas Aparicio Jimenez
CL2383CA Granollers 20/07/2008 3:09.60 5 31 10 (t) Marti Arnau Maņosa
CL96319CA Castellar 19/09/2008 3:13.83 6 501 6 (t) Roque Navarro Pellico
CL12315CA Atletesvng.org 01/11/2009 3:14.72 7 303 12 (t) Mat Serrano Jagne
CL8755GA Lluīsos Mataro 28/02/2009 3:23.17 8 120 9 (t) Marti Ripoll Sanmarti
CL4873CA Canaletes 06/11/2009 3:23.68   439 7 (t) Nizar Hernandez Jilala
CL1233UA Montsiā 24/06/2008 NP   80 5 (t) Outmane El Aggari
CL90406CA Igualada 18/09/2008 NP   402 2 (t) Rayan Maaroufi Tijan
CL84411RTC Running Club 26/01/2009 NP   318 4 (t) Xavi Cano Bonilla
CL11716Martorell AC 17/07/2008 NP 1.000m MASC. AL Final (28 mayo) 11:40